专家计划:易水寒命中率:95% | 回报率:1539%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131-1133期 | 小 | 1131期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1126期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1112期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 大 | 1109期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 9连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1101期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1082期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 大 | 1079期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1078期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 大 | 1075期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。